TP-LINK
TP-LINK SG108 Switch 8 Puertos RJ45 Gigabit
TP-LINK SG108 Switch 8 Puertos RJ45 Gigabit
Precio habitual
S/. 93.00 PEN
Precio habitual
S/. 117.00 PEN
Precio de oferta
S/. 93.00 PEN
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps
- Innovadora tecnología de eficiencia energética
- Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y MDI/MDIX automático
- Caja de acero de montaje en rack estándar de 13 pulgadas
| SWITCH | TIPO | SWITCH BASICO | |
| MARCA | TP-LINK | ||
| MODELO | TL-SG108 | ||
| CARACTERISTICAS DE HARDWARE | PUERTOS | RJ-45 | 8 x 10/100/1000 MB/S |
| ESTANDARES | IEEE 802.3i 802.3u 802.3ab 802.3x 802.1p |
||
| AUTO NEGOCIACION/AUTO MDI/MDIX | NEGOCIACIÓN AUTOMÁTICA MDI/MDIX AUTOMÁTICO | ||
| RENDIMIENTO | BUFFER | 1.5MB | |
| RENDIMIENTO | 11.9 MBPS | ||
| TABLA DE DIRECCIONES MAC | 4K | ||
| JUMBO FRAME: 16 KB | |||
| ALIMENTACION Y ENERGIA | TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| SALIDA: 9VDC / 0.6A | |||
| CONDICIONES AMBIENTALES | TEMPERATURA | OPERACION | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0°C~40°C |
| ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40°C~70°C | ||
| HUMEDAD | OPERACION | HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10% ~ 90% (SIN CONDENSACIÓN) | |
| ALMACENAJE | HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 5%~90% (SIN CONDENSACIÓN) | ||
| CONTENIDO | SWITCH | SWITCH PARA SOBREMESA CON 8 PUERTOS GIGABIT | |
| ADAPTADOR DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE | ||
| GUIA DE USUARIO | |||
