TP-LINK
TP-LINK OC200 Controlador Hardware Cloud Omada 100 puntos
TP-LINK OC200 Controlador Hardware Cloud Omada 100 puntos
Precio habitual
S/. 347.00 PEN
Precio habitual
S/. 433.00 PEN
Precio de oferta
S/. 347.00 PEN
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Gestión centralizada profesional para redes Wi-Fi
- Acceso vía Nube gratuito para gestionar desde dónde y siempre que prefiera
- Soporte PoE (802.3af/802.3at) para una fácil instalación
- Diseño de hardware líder en la industria con chipset poderoso, caja metálica de alta resistencia y puerto USB para bakcup automático
- Omada App para una gestión práctica
- Red de invitados segura con múltiples opciones de logueo (Facebook Wi-Fi, SMS login, Vourcher)
Especificaciones
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 2* Puertos Ethernet 10/100 1*Puerto USB 2.0 1* Puerto Micro USB |
| Fuente de Alimentación | 802.3af/at PoE o Micro USB(DC 5V/Minimo 1A) |
| Dimensiones | 100×98×25mm. (3.9×3.9×1.0in) |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Función inalámbrica | Gestión L3 Multi-SSID Balanceo de Carga Band Steering Airtime Fariness Beamforming Límitador de Ancho de Banda Horario Inalámbrico QoS |
| Seguridad inalámbrica | Autenticación vía Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Dirección MAC Inalámbrica Aislamiento Inalámbrico Entre Cliente Mapeado VLAN a SSID Detección de Puntos de Acceso No Autorizados |
| AP Management | Descubrimiento Automático Configuración Unificada Horario de Reinicio Actualización de Firmware en Lote LED ON/OFF |
| Authentication | Portal Cautivo |
Punto de Acceso
| ADMINISTRACIÓN | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Up to 100 Omada access points, 20 JetStream switches, and 10 Omada routers • Up to 1,000 Clients Note: Please refer to www.tp-link.com/en/business-networking/all-omada/ to find all the device models supported by OC200 |
| Cloud Access | Yes |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site Management | Yes |
| Management Features | • Automatic Device Discovery • Batch Configuration • Batch Firmware Upgrading • Intelligent Network Monitoring • Abnormal Event Warnings • Unified Configuration • Reboot Schedule • Captive Portal Configuration |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS |
| Contenidos del Paquete | Controlador Cloud Omada OC200 Guía de Instalación Rápida Cable Ethernet |
| Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows®10, 8, 7,Vista™, XP o MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
