MIKROTIK
MIKROTIK SXTSQ LITE5 Access Point CPE 5GHZ 16dbi RBSXTsq5nD
MIKROTIK SXTSQ LITE5 Access Point CPE 5GHZ 16dbi RBSXTsq5nD
Precio habitual
S/. 205.00 PEN
Precio habitual
S/. 257.00 PEN
Precio de oferta
S/. 205.00 PEN
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El SXTsq Lite5 es un dispositivo inalámbrico para exteriores compacto y liviano con una antena integrada. Perfecto para enlaces punto a punto de hasta 12 kilómetros o como unidad CPE. Es compacto, resistente a la intemperie y fácil de montar. El SXTsq Lite5 conserva una antena de 16dBi como el SXT Lite5, nuestro modelo anterior, pero el diseño de la antena se ha mejorado y el tamaño físico se ha reducido drásticamente: el SXTsq es dos veces más delgado (vea las fotos para comparar).
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBSXTsq5nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | AR9344 |
| Número de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 MHz |
| Dimensiones | 129 x 129 x 34 mm |
| Licencia de RouterOS | 3 |
| Sistema operativo | Sistema operativo RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Precio sugerido | $46.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (entrada PoE) |
| Consumo máximo de energía | 6 W |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 10-30 V |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 16 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | AR9344 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Propiedad intelectual | IP54 |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 25 | -96 |
| 54 MBit/s | 20 | -80 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 19 | -75 |
